| Mamlakatni tanlag: | ||
|---|---|---|
| Mamlakatni tanlag: | ||
|---|---|---|
| Xizmat rejalari | Abonent to’lovi (oyiga), $ | Imtiyozli daqiqalar hajmi (oyiga) | Chiquvchi aloqa (O’zbekiston bo’yicha) (o’rnatilgan limitdan tashqari) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarmoq ichida | Boshqa mobil operatorlar telefonlariga | |||||
| «Korporasiya Bazaviy» | 1,5 | 0 | 0,01 (1 va 2-chi daqiqalar)
0,001 (3-chi daqiqadan) | 0,02 | ||
| «Korporasiya 500» | 8 | 500 | 0,02 (1-chi daqiqa)
0,01 (2-chi daqiqadan) | 0,02 | ||
| «Korporasiya 1000» | 15 | 1000 | 0,02 (1-chi daqiqa)
0,01 (2-chi daqiqadan) | 0,02 | ||
| «Korporasiya 1500» | 22 | 2500 | 0,02 (1-chi daqiqa)
0,01 (2-chi daqiqadan) | 0,02 | ||
| «Korporasiya 2500» | 35 | 5000 | 0,02 (1-chi daqiqa)
0,01 (2-chi daqiqadan) | 0,02 | ||
| «Korporasiya 5000» | 60 | 5000 | 0,02 (1-chi daqiqa)
0,01 (2-chi daqiqadan) | 0,02 | ||
| «Korporasiya PROFI»* | 8
| 500
| 0,01 (1 va 2-chi daqiqalar)
0,001 (3-chi daqiqadan) | 0,02
|
|
|
| «Korporasiya VIP»** | 15
| 0
| 0.00 (Tarmoq ichida chiquvchi barcha qo'ng'iroqlar)
| 0,02
|
|
|
Xamma korporativ rejalarda korporativ guruh ichidagi chiquvchi qo'ng'iroqlar va o'rnatilgan limitdan tashqari barcha kiruvchi aloqa mutlaqo bepul.
“Korporatsiya” tarif rejalarida imtiyozli daqiqalar limiti quyidagi holatlarda sarflanmaydi: tarmoq ichida kiruvchi qo’ng’iroqlar, korporativ guruh ichida chiquvchi qo’ng’iroqlar, bepul servis raqamlariga (*01, *02, *03) chiquvchi qo’ng’iroqlar, ovozli kontent raqamlariga chiqish qo’ng’iroqlari, hamda “Mobil TV” va “Videoqo’ng’iroq” xizmatlaridan foydalanganda.
Izoh: